Общие и подготовительные работы | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Разборка покрытий из шифера, из листовой стали | м² | 50 |
Демонтаж обрешетки | м² | 30 |
Демонтаж стропильной системы | м² | 30 |
Антисептирование пиломатериала | м² | 60 |
Монтаж мауэрлата | мп | 250 |
Монтаж балок перекрытия | мп | 120 |
Монтаж стропильной системы | м² | 300 |
Монтаж подстропильного каркаса | м² | 200 |
Монтаж фанеры, OSB | м² | 120 |
Укладка подкровельной гидроизоляции | м² | 50 |
Монтаж контробрешетки | м² | 70 |
Монтаж разряженной обрешетки | м² | 80 |
Монтаж сплошной обрешетки | м² | 120 |
Монтаж чернового потолка | м² | 120 |
Устройство паро-, гидроизоляции | м² | 50 |
Утепление до 150мм | м² | 100 |
Монтаж кровельного покрытия | Ед.изм. | Цена |
Монтаж металлочерепицы | м² | 220 |
Монтаж профлиста | м² | 190 |
Монтаж гибкой черепицы | м² | 270 |
Монтаж подкладочного ковра под гибкую черепицу | м² | 110 |
Монтаж ендового ковра под гибкую черепицу | мп | 250 |
Монтаж асбоцементного шифера | м2 | 210 |
Монтаж листов ОНДУЛИН | м2 | 210 |
Монтаж доборных элементов | Ед.изм. | Цена |
Обшивка фронтонов | м² | 390 |
Монтаж каркаса карнизных, фронтонных свесов | мп | 200 |
Обшивка карнизных, фронтонных свесов | мп | 180 |
Устройство водосточной системы | мп | 400 |
Монтаж снегозадержателей | мп | 450 |
Монтаж планки ендов | мп | 130 |
Монтаж планки карнизной | мп | 70 |
Монтаж планки коньковой | мп | 130 |
Монтаж угла, планки примыканий | мп | 70 |
Монтаж планки торцевой (фронтонной) | мп | 70 |
Монтаж планок профильных | мп | 70 |
Устройство вентиляционной ленты конька | мп | 30 |
Устройство проходных элементов до 0,25 м2 | мп | 650 |
Монтаж мансардного окна | шт | 2700 |
Монтаж мансардного окна в готовую кровлю | шт | 4300 |
Дополнительные работы | Ед.изм. | Цена |
Установка и разборка лесов | м² | 50 |
Транспортные расходы при удалении свыше 20км | км | 10 |
Коэффициент при высоте здания свыше 6 м | — | 1,3 |
Коэффициент сложности кровли | — | 1-1.5 |
Уборка, погрузка мусора | т | 800 |
Разгрузка материала | т | 1200 |
Вывоз мусора | рейс | 1200 |
Стоимость ремонта, замены и реконструкции кровли расценивается индивидуально в большую или меньшую сторону и зависит от сложности конструкции, высоты здания и объема работ. Заявку на бесплатный замер можно оставить на странице Контакты.
No comments.